2026년 8월, 하루도 빠짐없이 31일. 러닝 14회 45.65km, 근력·코어 17회 6,767kg. 가장 큰 변화는 거리도 무게도 아니었다 — 쉬지 않고 달릴 수 있는 시간이 3분에서 30분이 됐다.
홀수일 근력 · 짝수일 러닝의 격일 교차 루틴이 한 달 내내 유지됐다. 예외는 두 번뿐이고, 둘 다 쉬는 대신 플랭크로 대체했다 — 8월 6일(장례식장 방문), 8월 31일(비). 러닝과 근력이 서로의 회복일 역할을 해준 것이 31일 무결석을 가능하게 한 구조다.
이 달의 핵심 성과다. 인터벌 구성을 3뛰2걷에서 4뛰2걷, 5뛰2걷,
7뛰3걷, 10뛰3걷으로 계단식으로 올리면서,
매번 마지막 구간에 3~5분씩 얹는 방식으로 연속 주행 시간을 늘렸다.
부담을 한 번에 키우지 않으면서 상한만 밀어 올리는, 아주 좋은 점진적 과부하 설계였다.
4주 만에 10배. 그것도 체감 34도·열대야 환경에서 만든 수치다.
세 지표를 같은 가로축(러닝 회차)에 나란히 놓으면 이 달의 진짜 이야기가 보인다. 페이스는 47초 빨라지고 케이던스는 19spm 올랐는데, 평균 심박수는 144bpm 언저리에서 움직이지 않았다.
같은 심혈관 부하로 더 많은 일을 해낸다는 뜻이고, 체력이 실제로 붙었다는 가장 신뢰할 만한 신호다. 8월 21일·23일에는 심박이 135~137bpm까지 떨어지면서도 3.4km 이상을 뛰었다.
전략도 정확했다. 8월 9일부터 페이스를 일부러 8분대에서 9분대로 낮추고 케이던스를 올린 뒤로 지속 시간이 급격히 늘었다. 속도를 포기하고 지속력을 산 셈인데, 초심자 러닝에서는 이게 정답이다.
| 날짜 | 시간 | 거리 | 페이스 | 케이던스 | 심박 | 파워 | 최장 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/2 | 30:02 | 3.09 km | 9'42" | 145 | 146 | 196W | 3분 |
| 8/4 | 29:21 | 3.05 km | 9'36" | 145 | 149 | 198W | 3분 |
| 8/7 | 31:17 | 3.03 km | 10'19" | 145 | – | 189W | 6분 |
| 8/9 | 30:15 | 3.28 km | 9'12" | 150 | – | 211W | 6분 |
| 8/11 | 31:14 | 3.26 km | 9'35" | 150 | 144 | 207W | 7분 |
| 8/13 | 30:07 | 3.11 km | 9'41" | 151 | 145 | 201W | 9분 |
| 8/15 | 31:09 | 3.46 km | 9'00" | 154 | 143 | 215W | 11분 |
| 8/17 | 28:02 | 3.11 km | 8'59" | 161 | 144 | 217W | 15분 |
| 8/19 | 30:01 | 3.04 km | 9'51" | 157 | 148 | 197W | 17분 |
| 8/21 | 33:04 | 3.44 km | 9'36" | 159 | 135 | 197W | 20분 |
| 8/23 | 33:02 | 3.57 km | 9'15" | 157 | 137 | 210W | 25분 |
| 8/25 | 32:03 | 3.40 km | 9'25" | 154 | 151 | 207W | 8분 |
| 8/27 | 30:03 | 3.29 km | 9'08" | 161 | 148 | 212W | 30분 |
| 8/29 | 30:56 | 3.52 km | 8'47" | 164 | 144 | 221W | 30분 |
| 합계·평균 | 7:10:36 | 45.65 km | 9'25" | 154 | 144.5 | 206W | 30분 |
근력은 횟수가 아니라 강도로 올렸다. 스쿼트는 맨몸 20회에서 시작해
+1kg → +5kg으로 중량을 얹었고, AB휠은 10회에서 14회로 늘렸다.
세션 볼륨은 한 달 만에 거의 2배가 됐다.
가장 상징적인 변화는 푸시업이다. 8월 초에는 무릎 푸시업만 가능했다. 8월 10일 정자세 6회에 처음 성공한 뒤 이틀마다 정확히 +1회씩 선형으로 올라 8월 18일에 10회 × 2세트로 안정화됐다.
| 날짜 | 시간 | 볼륨 | PR | 정자세 푸시업 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/1 | 14분 | 275kg | 7 | – | 맨몸 · 무릎 푸시업으로 시작 |
| 8/3 | 17분 | 300kg | 2 | – | 글루트 브릿지 · 마운틴클라이머 추가 |
| 8/5 | 21분 | 300kg | 5 | – | 마운틴클라이머 → AB휠 교체 |
| 8/6 | 12분 | – | 4 | – | 플랭크 6세트 · 장례식장 방문 |
| 8/8 | 22분 | 362kg | 3 | – | 스쿼트 +1kg 시작 |
| 8/10 | 22분 | 363kg | 3 | 6회 | 정자세 푸시업 6회 첫 성공 |
| 8/12 | 23분 | 417kg | 4 | 7회 | 푸시업 7회 |
| 8/14 | 20분 | 525kg | 4 | 8회 | 스쿼트 +5kg |
| 8/16 | 21분 | 525kg | 2 | 9회 | 푸시업 9회 |
| 8/18 | 20분 | 525kg | 2 | 10회 | 푸시업 10회 × 2세트 |
| 8/20 | 20분 | 525kg | 2 | 10회 | 유지 |
| 8/22 | 21분 | 525kg | 2 | 10회 | AB휠 11회 |
| 8/24 | 21분 | 525kg | 2 | 10회 | AB휠 12회 |
| 8/26 | 21분 | 525kg | 2 | 10회 | AB휠 13회 |
| 8/28 | 20분 | 535kg | 2 | 10회 | 스쿼트 +5kg × 16 |
| 8/30 | 23분 | 540kg | 2 | 10회 | AB휠 14회 |
| 8/31 | 9분 | – | 0 | – | 플랭크 7세트 · 비 |
| 합계 | 327분 | 6,767kg | 48 | 10회 | 17세션 |
거리 · 볼륨 · 페이스가 네 주 연속 단조 증가했다. 정체 구간이 한 번도 없었다는 것이 이 달의 가장 특이한 점이다.
| 주차 | 러닝 | 거리 | 평균 페이스 | 근력 | 시간 | 볼륨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/1–8/7 | 3회 | 9.17 km | 9'53" | 4회 | 64분 | 875 kg |
| 8/8–8/14 | 3회 | 9.65 km | 9'29" | 4회 | 87분 | 1,667 kg |
| 8/15–8/21 | 4회 | 13.05 km | 9'22" | 3회 | 61분 | 1,575 kg |
| 8/22–8/28 | 3회 | 10.26 km | 9'16" | 4회 | 83분 | 2,110 kg |
| 8/29–8/31 | 1회 | 3.52 km | 8'47" | 2회 | 32분 | 540 kg |
데이터 출처 및 주의 · 네이버 블로그 kyh7977 ‘운동기록’ 카테고리 8월 글 31편의 본문과 첨부 스크린샷(애플워치 러닝 요약 · 근력 앱 세션 요약)에서 수치를 판독했다. 8월 7일·9일은 스크린샷이 잘려 평균 심박수를 확인할 수 없어 심박 평균은 12회 기준이다. 8월 16일 아침의 11분 걷뛰는 본문에만 언급되고 기록 이미지가 없어 러닝 통계에서 제외했다(실제 러닝은 15회일 수 있음). 글 제목의 날짜는 운동한 날이고 발행은 다음 날이다.